Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej
wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za maj 2021:
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)
| Badany parametr | Jednostka | Dopuszczalny zakres wartości | Wynik badania |
| Barwa | mgPt/l | – 1) | <5 2) |
| Zapach | TON | – 1) | <1 2) |
| Odczyn pH | 6,5-9,5 | 7,9 | |
| Mętność | NTU | 1 | 0,177 |
| Przewodność właściwa w 25°C | µS/cm | 2500 | 309 |
| Amonowy jon | mgNH4/l | 0,5 | 0,017 |
| Azotany | mgNO3/l | 50 | 2,6 |
| Azotyny | mgNO2/l | 0,5 | <0,005 2) |
| Utlenialność z KMnO4 | mgO2/l | 5 | 1,1 |
| Żelazo | mg/l | 0,2 | 0,037 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,052) |
| Glin | mg/l | 0,2 | <0,04 2) |
| Chlorki | mg/l | 250 | 7,2 |
| Siarczany | mgSO4/l | 250 | 21 |
| Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 60-500 | 155 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
1) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2) mniejszy od dolnego zakresu oznaczalności

